Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:31 18 Февраля | - | Билеты | |
07:13 18 Февраля | 07:14 18 Февраля | 43 мин | Билеты | |
07:23 18 Февраля | 07:24 18 Февраля | 53 мин | Билеты | |
07:28 18 Февраля | 07:29 18 Февраля | 58 мин | Билеты | |
Геленджик, автостанция
|
07:44 18 Февраля | 07:45 18 Февраля | 1 ч 14 м | Билеты |
08:33 18 Февраля | 08:34 18 Февраля | 2 ч 3 м | Билеты | |
08:43 18 Февраля | 08:44 18 Февраля | 2 ч 13 м | Билеты | |
08:48 18 Февраля | 08:49 18 Февраля | 2 ч 18 м | Билеты | |
Геленджик, автостанция
|
09:04 18 Февраля | 09:05 18 Февраля | 2 ч 34 м | Билеты |
09:22 18 Февраля | 09:23 18 Февраля | 2 ч 52 м | Билеты | |
09:28 18 Февраля | 09:29 18 Февраля | 2 ч 58 м | Билеты | |
09:32 18 Февраля | 09:33 18 Февраля | 3 ч 2 м | Билеты | |
Геленджик, автостанция
|
09:41 18 Февраля | 09:42 18 Февраля | 3 ч 11 м | Билеты |
09:59 18 Февраля | 10:00 18 Февраля | 3 ч 29 м | Билеты | |
10:05 18 Февраля | 10:06 18 Февраля | 3 ч 35 м | Билеты | |
10:09 18 Февраля | 10:10 18 Февраля | 3 ч 39 м | Билеты | |
Геленджик, автостанция
|
10:18 18 Февраля | 10:19 18 Февраля | 3 ч 48 м | Билеты |
10:36 18 Февраля | 10:37 18 Февраля | 4 ч 6 м | Билеты | |
10:42 18 Февраля | 10:43 18 Февраля | 4 ч 12 м | Билеты | |
10:46 18 Февраля | 10:47 18 Февраля | 4 ч 16 м | Билеты | |
Геленджик, автостанция
|
10:55 18 Февраля | – | 4 ч 24 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новороссийск - Геленджик (маршрут ), отправляется от Новороссийск, автовокзал, время отъезда – 06 ч 31 мин. Он прибывает на автовокзал Геленджик, автостанция по расписанию в 10 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 24 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 5 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Кабардинка, автостанция, Виноградное, трасса, Марьина роща, трасса, Новороссийск, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.